Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto-Verkaufserlös (CHF 1'000) | 307'840 | 292’141 | 303’515 | 306'199 | 456'797 | 561'031 |
EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) (CHF 1'000) | 7'831 | –10'056 | 24’715 | 13'869 | –74'709 | 35'886 |
EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) (CHF 1'000) | -3'864 | –20'105 | 6’503 | –67'872 | –265'309 | 18'649 |
Unternehmensergebnis (Konzern) | -10'211 | –15'791 | 2’552 | –70'274 | –271'393 | 8'656 |
Cashflow (Geldfluss aus Betriebstätigkeit) | 13'801 | –19'648 | –11'325 | –15'430 | –81'279 | 6'019 |
Eigenfinanzierungsgrad | 58.1% | 59.2% | 55.8 % | 56.6% | 48.8% | 53.1% |
Mitarbeiterbestand per 31.12. (Anzahl Personen) | 369 | 361 | 391 | 618 | 694 | 695 |
Mehr Details finden Sie in unserem Online-Geschäftsbericht.