Indicateurs
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires net (CHF 1 000) | 303 515 | 306 199 | 456 797 | 561 031 | 600 527 |
EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements) (CHF 1 000) | 24 715 | 13 869 | –74 709 | 35 886 | 55 719 |
EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) | 6 503 | –67 872 | –265 309 | 18 649 | 42 616 |
Bénéfice net (CHF 1 000) | 2 552 | –70 274 | –271 393 | 8 656 | 40 846 |
Cashflow (liquidité issue de l'exercice des activités) (CHF 1 000) | –17 937 | –11 325 | –15 430 | –81 279 | 6 019 |
Taux d'autofinancement | 62.5% | 55.8 % | 56.6% | 48.8% | 53.1% |
Effectifs au 31.12. (nombre de personnes) | 387 | 391 | 618 | 694 | 695 |
Vous trouverez de plus amples informations en allemand ou en anglais dans notre rapport annuel.